Las cámaras acústica Fluke visualizan el campo sonoro de las fugas pequeñas en sistemas de aire comprimido, gas y vacío. Su matriz de micrófonos proporciona un campo de visión ampliado. La serie de cámara acústicas industriales Fluke ii ha sido especialmente diseñada para plantas de producción con mucho ruido e incorporan la tecnología SoundSight™, que es fácil de aprender e implementar.
¿Cuál es la mejor cámara acústica para mis necesidades?
La siguiente tabla destaca las principales diferencias entre las cámaras acústicas Fluke. Si tienes dudas sobre el equipo adecuado para tu aplicación contacta a nuestros ingenieros.
Cámara Acústica Fluke ii500 | Cámara Acústica Fluke ii905 | Cámara Acústica Fluke ii915 | |
---|---|---|---|
LeakQ™ | Taza de fuga escala 1-10 | Volumen de fuga, tasa de fuga y estimación del coste de fuga | Escala del volumen de fuga, tasa de fuga y estimación del coste de fuga |
PDQ™ | ● | ||
MecQ™ | ● | ||
WiFi / Bluetooth | ● | ● | |
Frecuencia | 2 a 52 kHz | 2 a 65 kHz | 2 a 100 kHz |
Rango de detección | Hasta 50 metros* | Hasta 70 metros* | Hasta 120 metros* |
Resolución | 0.3 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
Duración de la Batería | 6 hours | 6 hours | 6 hours |
Memoria | 20 GB | 32 GB | 32 GB |
Montura en tripié | ● | ● |
*Segun condiciones ambientales